| Referenti provinciali | Manutentori | Elettricisti Idraulici | Fabbri | Falegnami Vetrai | Muratori Rifinitori | Riparatori TV ed elettrodomestici | Vigilanti | Serramentisti | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Catanzaro | 6 | 3 | 21 | 8 | 3 | 3 | 12 | 1 | 1 |
| Cosenza | 12 | 20 | 32 | 22 | 8 | 2 | 25 | 2 | 3 |
| Crotone | 4 | 1 | 12 | 4 | 1 | 2 | 8 | 1 | 3 |
| Reggio Calabria | 7 | 10 | 17 | 11 | 8 | 3 | 13 | 2 | 5 |
| Vibo Valentia | 3 | 4 | 8 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 3 |
Aggiornamento trimestrale. Rilievo del 30/03/2026
