| Referenti provinciali | Manutentori | Elettricisti Idraulici | Fabbri | Falegnami Vetrai | Muratori Rifinitori | Riparatori TV ed elettrodomestici | Vigilanti | Serramentisti | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Napoli | 12 | 11 | 43 | 11 | 6 | 6 | 27 | 5 | 6 |
| Benevento | 3 | 2 | 12 | 8 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 |
| Avellino | 4 | 3 | 10 | 9 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 |
| Salerno | 10 | 12 | 32 | 15 | 5 | 2 | 29 | 1 | 4 |
| Caserta | 5 | 1 | 15 | 7 | 4 | 3 | 11 | 3 | 2 |
Aggiornamento trimestrale. Rilievo del 30/09/2026
