Referenti provinciali | Manutentori | Elettricisti Idraulici | Fabbri | Falegnami Vetrai | Muratori Rifinitori | Riparatori TV ed elettrodomestici | Vigilanti | Serramentisti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Avellino | 4 | 3 | 10 | 9 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 |
Benevento | 3 | 2 | 12 | 8 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 |
Caserta | 5 | 3 | 15 | 7 | 4 | 1 | 11 | 2 | 2 |
Napoli | 12 | 11 | 43 | 11 | 6 | 6 | 27 | 5 | 6 |
Salerno | 10 | 12 | 32 | 15 | 5 | 2 | 29 | 1 | 4 |
Aggiornamento trimestrale. Rilievo del 30/09/2024