| Referenti provinciali | Manutentori | Elettricisti Idraulici | Fabbri | Falegnami Vetrai | Muratori Rifinitori | Riparatori TV ed elettrodomestici | Vigilanti | Serramentisti | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bologna | 18 | 7 | 48 | 26 | 21 | 3 | 57 | 3 | 8 |
| Ferrara | 9 | 13 | 36 | 14 | 4 | 2 | 8 | 3 | 1 |
| Forli’ | 6 | 10 | 18 | 10 | 1 | 1 | 13 | 1 | 1 |
| Modena | 10 | 18 | 33 | 17 | 9 | 2 | 18 | 1 | 1 |
| Parma | 9 | 12 | 32 | 20 | 6 | 2 | 11 | 1 | 1 |
| Piacenza | 6 | 1 | 20 | 13 | 6 | 2 | 8 | 1 | 2 |
| Ravenna | 8 | 14 | 23 | 14 | 8 | 2 | 13 | 2 | 3 |
| Reggio Emilia | 10 | 20 | 27 | 15 | 6 | 1 | 19 | 3 | 1 |
| Rimini | 7 | 4 | 34 | 13 | 3 | 1 | 6 | 2 | 1 |
Aggiornamento trimestrale. Rilievo del 30/03/2026
