Referenti provinciali | Manutentori | Elettricisti Idraulici | Fabbri | Falegnami Vetrai | Muratori Rifinitori | Riparatori TV ed elettrodomestici | Vigilanti | Serramentisti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frosinone | 9 | 17 | 26 | 12 | 4 | 3 | 16 | 1 | 3 |
Latina | 8 | 10 | 30 | 14 | 7 | 1 | 14 | 2 | 1 |
Rieti | 3 | 2 | 7 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Roma | 34 | 27 | 134 | 54 | 20 | 6 | 76 | 7 | 10 |
Viterbo | 7 | 6 | 26 | 7 | 5 | 1 | 19 | 1 | 1 |
Aggiornamento trimestrale. Rilievo del 30/09/2024