| Referenti provinciali | Manutentori | Elettricisti Idraulici | Fabbri | Falegnami Vetrai | Muratori Rifinitori | Riparatori TV ed elettrodomestici | Vigilanti | Serramentisti | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ancona | 11 | 15 | 31 | 18 | 16 | 6 | 19 | 2 | 3 |
| Ascoli Piceno | 7 | 14 | 18 | 9 | 4 | 1 | 13 | 3 | 1 |
| Fermo | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| Macerata | 7 | 14 | 19 | 6 | 4 | 2 | 17 | 3 | 3 |
| Pesaro | 5 | 9 | 15 | 4 | 1 | 2 | 10 | 1 | 1 |
Aggiornamento trimestrale. Rilievo del 30/03/2026
