Referenti provinciali | Manutentori | Elettricisti Idraulici | Fabbri | Falegnami Vetrai | Muratori Rifinitori | Riparatori TV ed elettrodomestici | Vigilanti | Serramentisti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ancona | 11 | 15 | 31 | 18 | 16 | 6 | 19 | 2 | 3 |
Ascoli Piceno | 7 | 14 | 18 | 9 | 4 | 1 | 13 | 2 | 1 |
Fermo | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 |
Macerata | 7 | 14 | 19 | 6 | 4 | 2 | 17 | 1 | 2 |
Pesaro | 5 | 9 | 15 | 4 | 1 | 2 | 10 | 1 | 1 |
Aggiornamento trimestrale. Rilievo del 30/03/2025