Referenti provinciali | Manutentori | Elettricisti Idraulici | Fabbri | Falegnami Vetrai | Muratori Rifinitori | Riparatori TV ed elettrodomestici | Vigilanti | Serramentisti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cagliari | 10 | 7 | 31 | 16 | 7 | 3 | 24 | 3 | 2 |
Carbonia | 2 | 1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
Iglesias | 2 | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 |
Nuoro | 6 | 4 | 23 | 7 | 2 | 2 | 14 | 1 | 2 |
Ogliastra | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 |
Olbia | 4 | 6 | 8 | 3 | 2 | 3 | 10 | 3 | 1 |
Oristano | 4 | 6 | 11 | 6 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 |
Sassari | 9 | 5 | 35 | 17 | 9 | 1 | 11 | 2 | 1 |
Tortoli’ | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 |
Villacidro | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Aggiornamento trimestrale. Rilievo del 30/03/2025