| Referenti provinciali | Manutentori | Elettricisti Idraulici | Fabbri | Falegnami Vetrai | Muratori Rifinitori | Riparatori TV ed elettrodomestici | Vigilanti | Serramentisti | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arezzo | 9 | 30 | 29 | 6 | 7 | 3 | 10 | 1 | 2 |
| Livorno | 8 | 21 | 21 | 12 | 2 | 3 | 15 | 1 | 1 |
| Grosseto | 9 | 11 | 32 | 15 | 6 | 3 | 16 | 2 | 2 |
| Massa | 7 | 15 | 22 | 9 | 5 | 1 | 13 | 1 | 1 |
| Pisa | 6 | 3 | 17 | 10 | 8 | 2 | 14 | 2 | 1 |
| Siena | 9 | 19 | 20 | 15 | 6 | 5 | 15 | 3 | 3 |
| Pistoia | 5 | 7 | 11 | 9 | 4 | 2 | 9 | 2 | 1 |
| Firenze | 16 | 16 | 46 | 16 | 16 | 3 | 47 | 4 | 4 |
| Lucca | 10 | 14 | 25 | 14 | 9 | 4 | 32 | 1 | 1 |
| Prato | 6 | 3 | 9 | 8 | 2 | 3 | 22 | 3 | 2 |
Aggiornamento trimestrale. Rilievo del 30/09/2026
