| Referenti provinciali | Manutentori | Elettricisti Idraulici | Fabbri | Falegnami Vetrai | Muratori Rifinitori | Riparatori TV ed elettrodomestici | Vigilanti | Serramentisti | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Venezia | 21 | 27 | 68 | 30 | 9 | 3 | 59 | 3 | 4 |
| Treviso | 14 | 37 | 35 | 19 | 9 | 1 | 27 | 1 | 3 |
| Padova | 11 | 18 | 27 | 23 | 6 | 3 | 22 | 3 | 1 |
| Belluno | 6 | 10 | 17 | 5 | 2 | 2 | 17 | 2 | 1 |
| Vicenza | 13 | 23 | 34 | 21 | 12 | 5 | 27 | 1 | 1 |
| Verona | 11 | 3 | 29 | 13 | 4 | 3 | 51 | 3 | 1 |
| Rovigo | 6 | 12 | 18 | 9 | 5 | 1 | 9 | 3 | 3 |
Aggiornamento trimestrale. Rilievo del 30/06/2026
