Referenti provinciali | Manutentori | Elettricisti Idraulici | Fabbri | Falegnami Vetrai | Muratori Rifinitori | Riparatori TV ed elettrodomestici | Vigilanti | Serramentisti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Belluno | 6 | 10 | 17 | 5 | 2 | 2 | 17 | 2 | 2 |
Padova | 11 | 18 | 27 | 23 | 6 | 3 | 22 | 3 | 1 |
Rovigo | 6 | 12 | 18 | 9 | 5 | 1 | 9 | 2 | 1 |
Treviso | 14 | 37 | 35 | 19 | 9 | 3 | 27 | 1 | 3 |
Venezia | 21 | 27 | 68 | 30 | 9 | 3 | 59 | 2 | 4 |
Verona | 11 | 3 | 29 | 13 | 4 | 3 | 51 | 3 | 1 |
Vicenza | 13 | 23 | 34 | 21 | 12 | 5 | 27 | 1 | 1 |
Aggiornamento trimestrale. Rilievo del 30/03/2025